食品安全快速檢測(cè)設(shè)備
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 型號(hào) | 產(chǎn)地 |
1 | 食品中心溫度計(jì) | 1、控溫范圍: -50 ℃~+300℃(-58℉~+572℉) 2、分辨率:0.1℃ 3、度: ±1℃(-20℃~110℃),±2℃(其它范圍) 4、電壓:DC1.5V | WT-1 | 國(guó)產(chǎn) |
2 | 微型激光測(cè)溫儀 | 1、紅外溫度范圍:-30~360℃ 2、分辨率:0.1℃ 3、基本度:±1.5% 4、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)記憶 5、多功能帶背光顯示屏 6、有數(shù)據(jù)保持功能 7、K型探頭:-15℃~1300℃ | 8830 | 國(guó)產(chǎn) |
3 | 食品酸度計(jì) (帶校準(zhǔn)試劑) | 1、測(cè)量范圍:0.00~14.00 pH 2、解析度:0.01pH 3、精度:±0.2pH 4、標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差:±0.1pH 5、校準(zhǔn)方法:手動(dòng)兩點(diǎn)校準(zhǔn) 6、配套電極:HI1270 *7、含校準(zhǔn)試劑 | HI98103 | 進(jìn)口 |
4 | 便攜式甲醇速測(cè)儀 | 1、國(guó)標(biāo)改良法 2、檢測(cè)時(shí)間20分鐘 3、測(cè)定下限:0.02g/100mL 4、測(cè)定范圍:0.00-0.20g/100mL 5、測(cè)量精度:±5% | GDYQ-105S | 國(guó)產(chǎn) |
5 | ATP檢測(cè)儀 | 1、檢測(cè)精度:10-15mol/ATP 2、相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差<10% *3、檢測(cè)時(shí)間:10秒 *4、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存:2000個(gè) | PD-20 | 進(jìn)口 |
6 | 食品安全快速檢測(cè)箱 | 可檢測(cè): 食用油中礦物油、面制品中溴酸鉀 孔雀石綠、亞鹽、黃曲霉毒素B1 醬油中食鹽、芝麻油純度、食用油酸價(jià) 氨基酸態(tài)氮、肉制品色素、碘鹽含碘量 余氯、硼砂、甲醛、食醋總酸、吊白塊 果蔬**鹽、雞蛋新鮮度、味精谷氨酸鈉 工業(yè)堿、瘦肉精、雙氧水、蘇丹紅、陳化糧 過氧化值、合成色素、肉類水分、農(nóng)藥殘毒 摻假木耳、醬油總酸、生熟豆?jié){、二氧化硫 食用油中桐油、大米中礦物油、過氧化苯甲酰 食醋中游離礦物酸、萊克多巴胺等34個(gè)參數(shù) | GDYQ-100CX | 國(guó)產(chǎn) |
7 | 食品采樣箱 | 食物中毒樣品、食品(鹵味、糕點(diǎn)、餐具等) 的采樣含有微型天平、酒精等、高壓滅菌罐 接種棒無(wú)菌培養(yǎng)皿等。鋁合金箱體 | 國(guó)產(chǎn) | |
8 | 普通冰箱 | 1、產(chǎn)品類別:三開門 2、總?cè)莘e:221L 3、冷藏室容積:124L 4、冷凍室容積:97L 5、溫控方式:機(jī)械溫控 6、制冷方式:直冷 7、能效等級(jí):1級(jí) | 美菱BCD-221CHA | 國(guó)產(chǎn) |
9 | 冰柜 | 1、總?cè)莘e:389L 2、額定耗電量:1.800 | 澳柯瑪BDC-389 | 進(jìn)口 |
10 | 試劑存放冰箱 | 1、尺寸:400mm×290mm×285mm 2、標(biāo)配2~8℃冷藏48小時(shí) | RL-12AC | 國(guó)產(chǎn) |
11 | 微生物快速檢測(cè)系統(tǒng) | *1、含PMT模塊 2、檢測(cè)精度: 1cfu/ml *3、細(xì)菌總數(shù):0~1011cfu/ml 4、*認(rèn)證:中國(guó)疾控中心食品所 中國(guó)檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院,F(xiàn)DA認(rèn)證 | Profile-1 3560-1X | 進(jìn)口 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:591506 管理登陸