HI97702哈納HANNA便攜式銅離子計HI96702升級版
測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu
符合IP67防水標準,采用的光學系統(tǒng)設(shè)計,具有*的精度,可重復性和進行測量所需的時間,Hanna精心設(shè)計的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標準對儀表進行性能驗證和校準,多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內(nèi)置反應(yīng)計時器,確保樣本測量與用戶之間的結(jié)果一致,自動記錄50次測量讀數(shù),良好實驗室規(guī)范(GLP)顯示*一次用戶校準的日期和時間,電池狀態(tài)指示燈和自動關(guān)機設(shè)置
HI97702哈納HANNA便攜式銅離子計HI96702升級版技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標 | HI97702 銅HR | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu |
解析度 | 0.01 mg/L | |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±4% ± 0.02 mg/L(ppm) | |
標準方法 | 遵循參照USEPA 推薦方法,銅和雙喹啉試劑反應(yīng) | |
光學系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 575 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標 | 數(shù)據(jù)管理 | 自動存儲、查詢提取* 50 次測量讀數(shù) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關(guān)機 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標準 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93702-01 定制銅HR試劑 預測次數(shù) 100次 | |
HI93702-03 定制銅HR試劑 預測次數(shù) 300次 | ||
標準曲線核定組 | HI97702-11 銅【Cu】NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0.00 and 2.00 ± 0.050mg / L(ppm)Cu |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:599362 管理登陸