PC300便攜式酸堿度/離子濃度/電導率/電阻率/TDS/鹽度測試儀 產品特點: |
● 高達0.001 pH,三價位離子濃度分辨率。0.001精度電導率, |
pH測量范圍 | -2.00 ~ 20.00pH、-2.000 ~ 20.000 pH |
pH分辨率 | 0.01 pH /0.001 pH |
pH精確度 | ± 0.01 pH + 1 LSD、± 0.002 pH + 1 LSD |
mV測量范圍 | ± 2000.0mV |
mV分辨率 | 2/3位 |
mV精確度 | ± 0.2 mV + 1 LSD |
離子濃度測量范圍 | 0.001 to 20000 |
離子濃度單位 | ppm, mg/L |
離子濃度分辨率 | 2/3位 |
離子濃度精確度 | 0.5% FS (一價位) ,1% FS (二價位), 2%(三價位) |
電導率測量范圍 | 0 ~ 5.000 μS/cm; 0 ~ 50.00 μS/cm |
電導率分辨率 | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm |
電導率精確度 | ±0.5% F.S. |
TDS 測量范圍 | 0 ~ 5.000 ppm; 0 ~ 50.00 ppm |
TDS 分辨率 | 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm、1 ppm; 0.01 ppt; 0.1 ppt |
TDS 精確度 | ±1% F.S |
電阻率測量范圍 | 0 ~ 200.0 MΩ*cm |
電阻率分辨率 | 0.1 MΩ*cm |
電阻率精確度 | ±1% F.S |
溫度測量范圍 | -10.0 °C ~ 110.0 °C /14.0 °F ~ 230.0 °F |
溫度精確度 | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F |
校正方式 | 自動量程1點標定/手動量程多點標定 |
輸入阻抗 | >1012 Ω |
顯示 | 點陣式液晶顯示 |
記憶功能 | 500組數(shù)據(jù)記憶 |
輸出接口 | USB |
GLP | Yes |
自動關機 | 可選(無動作后10分鐘) |
電源 | 2x1.5V AA電池 > 500小時 |
外形尺寸 | 73*152*42mm(W*H*D) |
重量 | 250g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:599099 管理登陸