HI96747(HI96747C)銅離子測定儀
銅是非常重要的微量營養(yǎng)元素,對動(dòng)植物來說是非常重要的。同時(shí),銅是應(yīng)用廣泛的重要金屬,被應(yīng)用在很多領(lǐng)域,例如:合金、染料、廚房器具、管線等等。銅鹽可以抑制水中浮游生物或藻類的生長。在飲用水中,銅離子的濃度超過1 mg/L就會(huì)產(chǎn)生苦味。HI 96747是具有GLP及自動(dòng)校準(zhǔn)功能,可以在0.000 -1.500 mg/L量程內(nèi)精確測定。
READ/TIMER function
倒計(jì)時(shí)功能,可以確保反應(yīng)時(shí)間的*性,避免因不同用戶操作而產(chǎn)生反應(yīng)時(shí)間的差別。
Calibration Date on Display
儀器經(jīng)過校準(zhǔn),將自動(dòng)更新數(shù)據(jù),可隨時(shí)查閱校準(zhǔn)信息,符合ISO和GLP實(shí)驗(yàn)室管理要求。
•人性化顯示界面,操作簡單 ,雙行易讀LCD顯示屏
•優(yōu)良防水性能,同時(shí)適用于實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場使用
•具有用戶校準(zhǔn)功能,選購校正組可進(jìn)行精確校準(zhǔn)
•EPA標(biāo)準(zhǔn),GLP管理功能,自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電模式
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI 96747 |
量程 | 0.000 to 1.500 mg/L Cu |
解析度 | 0.001 mg/L |
精度 | ±0.015mg/L @ 0.750mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器@ 560 nm,硅光電池檢光器 |
校準(zhǔn)功能 | CAL CHECK單點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)功能 |
供電方式 | 1 x 9V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 |
尺寸重量 | 192 x 102 x 67 mm;290 g |
測量方法 | USEPA 推薦的 bicinchoninate方法。銅離子與bicinchoninate(雙喹啉)試劑反應(yīng),呈淡紫色。 |
選購件:
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 731318 | 比色皿清洗布,4塊每組' | ¥190.00參考報(bào)價(jià) |
HI 731333 | 玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:4個(gè)/組 ' | ¥500.00參考報(bào)價(jià) |
HI 731331 | 玻璃比色皿杯 ,包裝:4個(gè)/組' | ¥220.00參考報(bào)價(jià) |
HI 95747-01 | 銅(Cu)試劑,適用范圍:0.000 to 1.500 mg/L Cu,類型:粉劑+水劑,預(yù)測次數(shù):100次' | ¥1200.00參考報(bào)價(jià) |
HI 95747-03 | 銅(Cu)試劑,適用范圍:0.000 to 1.500 mg/L Cu,類型:粉劑+水劑,預(yù)測次數(shù):300次' | ¥3550.00參考報(bào)價(jià) |
HI731342 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 µl,標(biāo)配2000 µl取液頭(4個(gè))' | ¥1600.00參考報(bào)價(jià) |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個(gè)/組)' | ¥260.00參考報(bào)價(jià) |
HI 95747-11 | 銅標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)組-(比色皿裝) ' | ¥1300.00參考報(bào)價(jià) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:598438 管理登陸